ジャンル別運気の良い名前
2022/04/13

有名人20人の名前を姓名判断しました。

姓名 天格 地格 人格 外格 総画 家庭運 社会運 鑑定結果
石井杏奈 9 15 11 13 24 19 16
伊藤英明 27 19 32 14 46 40 38
大本彩乃 8 13 16 5 21 18 19
荻野由佳 24 13 16 21 37 24 29
樫野有香 26 15 17 24 41 26 32
小泉孝太郎 12 25 16 21 37 34 23
須田アンナ 17 6 7 16 23 11 21
反町隆史 11 22 24 9 33 29 28
滝藤賢一 41 16 36 21 57 37 56
竹野内豊 17 22 15 24 39 33 21
武部柚那 23 20 24 19 43 35 32
玉山鉄二 8 23 24 7 31 26 29
坂東希 15 8 15 8 22 15 15
藤井夏恋 25 33 14 44 58 37 35
松重豊 17 19 27 9 35 27 17
宮脇咲良 22 16 21 17 38 28 31
役所広司 15 20 23 12 35 28 30
山口乃々華 6 19 5 20 25 22 11
渡辺謙 35 18 39 14 52 39 35
和田正人 13 7 10 10 20 12 18
MENU
Loading...
名前候補を選定しています。
候補が多いと時間がかかることがあります。