ジャンル別運気の良い名前
2022/04/16

有名人20人の名前を姓名判断しました。

姓名 天格 地格 人格 外格 総画 家庭運 社会運 鑑定結果
哀川翔 12 13 15 10 24 15 12
いしだ壱成 9 19 18 10 28 26 21
市川海老蔵 8 37 14 31 45 40 25
上川隆也 6 20 20 6 26 23 23
及川光博 7 18 9 16 25 21 13
織田裕二 23 15 18 20 38 20 36
片岡愛之助 12 24 21 15 36 32 29
北村一輝 12 16 8 20 28 23 13
椎名桔平 18 15 16 17 33 21 28
陣内孝則 19 16 11 24 35 20 26
杉浦太陽 18 21 15 24 39 32 22
竹中直人 10 10 12 8 20 14 18
田辺誠一 27 15 36 6 42 37 41
寺脇康文 18 15 23 10 33 27 29
時任三郎 16 17 9 24 33 23 19
中井貴一 8 13 16 5 21 17 20
仲村トオル 13 7 9 11 20 14 18
萩原聖人 25 15 23 17 40 25 38
細川茂樹 14 27 14 27 41 30 25
八嶋智人 22 14 26 10 36 28 34
MENU
Loading...
名前候補を選定しています。
候補が多いと時間がかかることがあります。